LISTADO DE LOS MAESTROS QUE COBRAN MAS DE $6000 PESOS
A VARIAS DE ESTAS PERSONAS NO LE PARECERÁ MUCHO COBRAR ESTE SUELDO
QUE LE PAGAMOS ENTRE TODA LA SOCIEDAD POR EL "SERVICIO" QUE PRESTAN?
Y A OTRAS NO LES DARA VERGÜENZA
COBRAR EL SUELDO QUE COBRAN POR EL "SERVICIO" QUE NO
PRESTAN? Y TODAS ELLAS NO SABEN QUE LA PROVINCIA ESTA EN
CRISIS? QUE ENSEÑAN EN LAS ESCUELAS? SALVARSE ELLAS
Y LOS DEMÁS NO IMPORTAN?
EGRESOS TOTALES $ 7.773.122,63
VER EN LEER MAS EL LISTADO
BEZEK JORGE OMAR $ 9.965,13
CHENLO MONICA MIRIAM $ 9.947,21
FERNANDEZ MARIA GABRIELA $ 9.937,82
LEONI ANA MARIA $ 9.921,09
VIDELA MARIA ALEJANDRA $ 9.872,17
MORENO RAQUEL LUISA $ 9.844,87
FLEITAS RITA GRACIELA $ 9.820,86
AMUCHASTEGUI SANDRA NORA $ 9.747,52
MURPHY VALERIA MARIA $ 9.699,16
ORONA MARIA DEL LOURDES $ 9.693,53
ABENDAÑO LOPEZ SANDRA MARIA IS $ 9.686,40
LOBASSO ANIBAL ALBERTO $ 9.682,66
SAAVEDRA ALDO ERNESTO $ 9.681,11
FLORES GLADIS MABEL $ 9.670,10
HUMENIUK ROSA ANGELA $ 9.665,97
SARAVIA JORGE GUILLERMO $ 9.657,08
COSTAMAGNA EDUARDO ALCIDES $ 9.651,92
LOMBERG ERWIN DARIO $ 9.610,53
SPINELLA VANINA ANDREA $ 9.602,01
TRAFERRI ALEJANDRA PATRICIA $ 9.587,84
BRAVO HECTOR RUBEN $ 9.580,75
CASCU HECTOR FERNANDO $ 9.580,39
GARCIA JOSEFINA CARMEN $ 9.568,33
LEONE MARIA DOMINGA $ 9.558,37
CRISTALDO LUIS ALBERTO $ 9.538,93
SIRI CLAUDIA PATRICIA $ 9.503,93
TELLO GRACIELA SILVIA $ 9.503,13
SERRADORI GRACIELA ROSA $ 9.494,84
VARELA SILVIA VERONICA $ 9.494,67
FRANCISQUINI MYRIAM BEATRIZ $ 9.483,15
GONZALEZ MARCELA ALEJANDRA $ 9.481,63
CUELLO EDITH FABIANA $ 9.473,95
DEL VALLE DIANA ELENA $ 9.473,16
SANTILLAN LIDIA ISABEL $ 9.469,76
CORRADINI DELCY NOEMI $ 9.467,13
CALIVA PABLO GUILLERMO $ 9.466,65
ARRIETA DANIEL EDUARDO $ 9.455,43
AHUMADA MARCELO FABIAN $ 8.675,48
MONTERESINO LILIANA $ 8.660,52
FORCONI CELMIRA INES $ 8.655,97
GALLARDO FERNANDO ANIBAL $ 8.639,32
SCHNEIDER HUGO MARCIAL $ 8.631,40
CRUCIANI MARIA DE LAS NIEVES $ 8.623,72
PACHECO RUTH MIRIAM $ 8.620,02
HEBERT RODOLFO OSCAR $ 8.616,20
VENTURA MARIA ELENA $ 8.593,57
BLANCO ADRIANA MONICA $ 8.584,92
ROMERO ALICIA NELIDA $ 8.582,91
AREDES ANGELA DEL VALLE $ 8.582,59
RODRIGUEZ CLAUDIA ISABEL $ 8.578,30
CALDELARI LILIANA BEATRIZ $ 8.563,77
FRESONE RISSO DELIA C. $ 8.563,10
MURUA HUGO ALBERTO $ 8.552,32
GONZALEZ GLORIA NOEMI $ 8.549,33
GALVARINI PATRICIA SUSANA $ 8.546,32
VARGAS DARIO RUBEN $ 8.512,65
BUFFA SANDRA MARINA $ 8.512,46
OCCELLI MONICA LAURA $ 8.503,11
GARCIA ADRIANA MARGARITA $ 8.492,31
LOPEZ MONICA LUCIA $ 8.480,67
MADONI MONICA GRACIELA $ 8.469,36
ACOSTA MARIA CRISTINA $ 8.467,11
TRONCOSO MARCELO SERGIO $ 8.460,77
VANOLLI MELINA ELEONORA $ 8.441,38
MUSSA MIRYAM DELIS $ 8.438,47
CAMMERTONI GABRIELA BEATRI $ 8.426,77
MARQUEZ NORA BEATRIZ $ 8.426,35
BARRIA BARRIENTOS MARGARITA DE $ 8.412,18
BARROS JOSE MARCELO $ 8.394,94
CHEUQUEPIL OYARZO ZULEMA EVELI $ 8.390,01
SANTIAGO MONICA BEATRIZ $ 8.382,53
PARRA ADRIAN ALBERTO $ 8.382,01
ROMERO MARCELO JUAN $ 8.374,46
REY MARIA ALEJANDRA $ 8.373,84
RODRIGUEZ EGUIGUREN HORACIO $ 8.373,43
GODOY GUSTAVO DANIEL $ 8.364,28
AGUILAR NORA VIVIANA $ 7.844,74
PAZ RAMON CESAR $ 7.822,45
SERRA MARIA GABRIELA $ 7.819,18
CALVO MARIA FERNANDA $ 7.817,71
KENEDY CAROLINA EUSEBIA $ 7.812,21
CORVALAN CARLOS AUGUSTO $ 7.811,44
EDER JOSE CARLOS $ 7.803,47
ALTAMIRANO GUSTAVO ADOLFO $ 7.792,79
PRADO EVELIA AURORA $ 7.790,32
VARGAS MARIA MALVINA $ 7.785,85
VENA MARIA FABIANA $ 7.782,70
SALDUNA FLORENCIA $ 7.779,83
QUIROZ MIRTA GABRIELA $ 7.763,94 S AENZ NESTOR ALEJANDRO $ 7.762,41
ESCUDERO SILVIA ESTELA $ 7.756,47
RIOS JOSE LUIS $ 7.754,16
PITT MARIELA ALEJANDRA $ 7.752,08
ROSITO YOLANDA LILIANA $ 7.749,75
AYUB ANA CINTIA $ 7.749,18
BORTHIRY IGLESIAS AGUSTIN $ 7.740,33
MIKULAN CRISTINA MARIA $ 7.736,89
CINTURION ANDREA FABIANA $ 7.735,72
SILVA JOSE MANUEL $ 7.732,84
SELEME FABIO ESTEBAN $ 7.728,51
BELLI PATRICIA ALEJANDRA $ 7.723,70
ROMAN MONICA CRISTINA $ 7.722,48
FERNANDEZ LILIANA DOLORES $ 7.719,55
QUINTEROS WALTER NICOLAS $ 7.716,51
LUGONES BERNABE GERMAN $ 7.709,29
MAZZEO CAINZO LUIS ESTEBAN $ 7.705,44
SANCHEZ ANGELA LUCINDA $ 7.698,81
BONGIOVANNI CARLOS MANUEL $ 7.694,75
NORTE MARCELA FABIANA $ 7.691,84
PESIS CEFERINA DIANA RAMONA $ 7.685,40
CEPEDA MARCELO OSCAR $ 7.684,44
RUIZ MENDEZ BRUNO SIMEON $ 7.681,04
ROMERO JAVIER FERNANDO $ 7.680,41
GUTIERREZ ANGEL DARIO $ 7.675,30
SUAREZ MARIA ELENA $ 7.675,28
MARTINEZ JORGE $ 7.389,94
PEREDA GLORIA PATRICIA $ 7.385,34
GALLIPOLI MARIA ALEJANDRA $ 7.385,07
CASTRO CLAUDIA BEATRIZ $ 7.374,84
BEARZOTTI VICTOR JOSE $ 7.369,98
ZANAZZI LIDIA ESTER $ 7.369,62
VERON JORGE AUDO $ 7.369,02
ZAMPA SUSANA BEATRIZ $ 7.368,90
ROA TERESA ISABEL $ 7.363,47
BARCELO SILVINA $ 7.355,23
GUTIERREZ EDUARDO HECTOR $ 7.350,14
GONZALEZ PALOMBO ANA $ 7.337,70
JAZMIN RUBEN ALBERTO $ 7.334,69
ALONSO JOSE LUIS $ 7.334,57
ALANIZ JULIA GENOVEVA $ 7.318,49
ZANI ROSANA MERCEDES $ 7.318,37
VERDE GRACIELA ALBINA $ 7.317,61
BARASSI MIGUEL ANGEL $ 7.315,00
STERZER MIRNA LILIANA $ 7.309,30
GALDIERI SANDRA BIBIANA $ 7.305,92
BARRIENTOS GRACIELA ESTELA $ 7.303,04
AGORRECA MARIA DEL CARMEN $ 7.301,94
RODRIGUEZ MONICA EVANGELINA $ 7.298,52
FIDELIO MONICA CRISTINA $ 7.296,67
TOURN GALLAY SANDRA CRISTINA $ 7.296,11
AGNES SANDRA EDITH $ 7.287,85
CONTRERAS MARIA ANTONIA $ 7.287,58
DEL VALLE LILIANA BEATRIZ $ 7.280,52
DE SANTIAGO MARIA CRISTINA $ 7.278,60
ENCHIEME ROBERTO JESUS $ 7.272,45
ESPINOSA JUANA BAUTISTA $ 7.266,58
PALOMO VIVIANA MARIEL $ 7.265,66
GONZALEZ DANIEL EDGARDO $ 7.264,27
ORDOÑES ESTER NELIDA $ 7.260,55
MUÑOZ HORACIO DANIEL $ 7.257,20
VELAZQUEZ JESSICA JACKELINE $ 7.254,79
JACOB DANIELA MABEL $ 7.254,71
SEREGNI MARIA CELESTE $ 7.253,09
IRURTIA PATRICIA MARIA $ 7.251,93
CONTRERAS LUZ ELIANA $ 7.029,69
BENAVIDEZ GRACIELA MONICA $ 7.028,81
FARIAS LILIANA ISABEL $ 7.028,75
ESPINOSA MYRIAM SANDRA $ 7.027,34
MIGUEL PABLO JOSE $ 7.026,55
GARCIA MYRIAM MABEL $ 7.024,61
GARIGLIO MARIA LAURA $ 7.023,62
VISCONTI DELIA DEL CARMEN $ 7.017,56
CRUZ SANDRA MARCELA $ 7.016,87
FIEGE MARIO JOEL $ 7.016,58
BONAFE VIVIANA ELIZABETH $ 7.015,43
VILLAGRA CLAUDIA LEONOR $ 7.013,07
MARTINEZ FABIANA ANDREA $ 7.010,59
VILLCA ELIZABETH RUTH $ 7.008,40
JOFRE ANDREA CLAUDIA $ 7.007,46
MIANI MIRTA CELINA $ 7.005,05
ARGENTINO RICARDO HORACIO $ 7.003,65
ROMERO LUNA PATRICIA $ 7.001,12
ASTORGA CLAUDIA VIVIANA $ 7.000,31
ALDERETE NORA NILDA $ 6.999,78
ARANCIBIA JOSE $ 6.994,24
CRAVERO MATIAS ALEJANDRO $ 6.993,02
OCHOA MABEL NORMA $ 6.992,39
MOREAU PATRICIA NOEMI $ 6.991,83
BORDIGONI CONCEPCION SARA $ 6.988,05
ROSALES GLADIS RAMONA $ 6.987,05
GONZALEZ VIDELA HAYDEE $ 6.984,39
VAZQUEZ MARCELA VIVIANA $ 6.980,40
RIVERA MARISA EDITH $ 6.979,00
CAPUTO NORA MIRYAM $ 6.971,16
ARGENTINO MARIA EUGENIA $ 6.969,05
SALGUERO ADRIANA ESTER $ 6.958,49
CHACOMA GABRIEL LUIS $ 6.957,42
LUCERO ALEJANDRA MARIA $ 6.955,73
FOGLIA MARISA DANIELA $ 6.952,19
ALVAREZ EDUARDO ARMANDO $ 6.951,10
DAVILA HECTOR ANIBAL $ 6.950,05
CALDO VERONICA RAMONA $ 6.948,96
LAMBERT PATRICIO MARTIN $ 6.948,96
RODRIGUEZ SANCHEZ ROSE MARY JAQUELINE $ 6.751,78
VERNAZ SILVIA EMILIA $ 6.750,88
ALESANDRO PATRICIA GLADYS $ 6.746,56
SDRUBOLINI GLADYS $ 6.744,15
DOMINGUEZ ANGELA GLADYS L. $ 6.740,19
BRASA CLAUDIA MARISA $ 6.733,12
SEREGNI RAQUEL MARIA $ 6.733,02
CALISAYA LILIANA DEL CARMEN $ 6.730,77
BOLDRINI ANA CAROLINA $ 6.722,82
ZANGRANDI GILDA ELIZABETH $ 6.722,37
UGALDE MARIA CRISTINA $ 6.721,84
CHEVES LAURA ANDREA $ 6.720,26
ACOSTA EDUARDO DANIEL $ 6.718,90
TORRES HECTOR OSCAR $ 6.718,86
KUCBEL VIVIANA ALICIA $ 6.718,15
VILLAGRA LIDIA ESTER $ 6.718,15
ROBAINA MARTA MONICA $ 6.717,79
MARINANGELI GRACIELA BEATR $ 6.716,34
PEZZELATO RITA MARCELA $ 6.712,22
MOLAYOLI SUSANA INES $ 6.711,43
RIVAROLA NANCY SILVIA $ 6.709,76
FLORES ITALO FERNANDO $ 6.708,56
HOURCADE MARIA LUJAN $ 6.706,34
MONACO SILVINA ANDREA $ 6.700,22
SALAS EDITH LIDIA $ 6.697,51
IGLESIAS MARIELA ALEJANDRA $ 6.692,86
GONZALEZ MANSILLA PAMELA $ 6.691,82
LUNA MARIA BEATRIZ $ 6.685,07
LOPEZ CLAUDIA PATRICIA $ 6.683,69
AYALA LAURA NORA $ 6.677,38
BAIGORRIA NIDIA VALERIA $ 6.675,26
CARDOZO SANDRA EDITH $ 6.671,88
GOVETTO ELIZABETH LILIANA $ 6.671,75
VARGAS CARMEN GREGORIA $ 6.670,96
SESMA CARLOS FABIAN $ 6.665,67
LAITA EMILCE NOEMI $ 6.661,49
GONZALEZ LUIS EDUARDO $ 6.658,57
MENDOZA ALEJANDRA $ 6.658,03
LABORDE WILMA ELIZABETH $ 6.654,43
GRASSO MARIA CRISTINA $ 6.510,94
PALMAZ MARIA ALEJANDRA $ 6.510,71
BONOMO GRACIELA SILVIA $ 6.506,95
YANZI ADRIANA DELIA $ 6.506,95
GALLARDO ALEJANDRA BEATRIZ $ 6.502,90
PEREYRA SILVIA AIDA $ 6.501,87
ZARACHO MARIA ESTER $ 6.501,78
BARRIOS BLANCA HORTENSIA $ 6.500,29
DI MATTEO MONICA DANIELA $ 6.500,13
ARCA FERNANDEZ ADRIANA $ 6.498,73
SULIMA LYCZKOWSKI PABLO $ 6.498,04
MURPHY MARIA MARGARITA $ 6.494,48
IVANOFF DANIELA MARIA $ 6.493,47
CACIANI MIRIAN MANUELA $ 6.490,65
MONZON MARIA JULIA $ 6.488,62
MAMANI VERONICA NATALIA $ 6.485,94
SANCHEZ MONICA NOEMI $ 6.485,55
SOLANILLA ROXANA GABRIELA $ 6.483,62
VISINTIN ELVIO OMAR $ 6.482,79
LINDNER MARISA MABEL $ 6.482,07
PANSA ROXANA MONICA $ 6.481,54
QUINTEROS MARCELO ALEJANDRO $ 6.479,94
ANDRADE CLAUDIA PAMELA $ 6.478,85
FLORES MARCELO NORBERTO $ 6.471,82
VALANIA MARTHA ANDREA $ 6.469,15
CABRERA JUAN HIPOLITO $ 6.469,14
VARGAS FERRANDO NINFA ORIETTA $ 6.467,02
ANDURELL MARIA ALEJANDRA $ 6.460,52
BELLERE SILVIA AMALIA $ 6.460,52
MOREYRA MARCELA INES $ 6.458,56
RUA MARIA JOSEFINA $ 6.453,89
LOPEZ LAURA ELIZABET $ 6.452,14
ORONA NORMA ESTELA $ 6.449,23
NEKOLA GISELLE $ 6.447,16
AGUERO MARIA EUGENIA $ 6.438,45
GERSICICH CRISTIAN ARIEL $ 6.436,57
REYNOSO MARTA LORENA $ 6.435,85
ALVAREZ JUAN EDUARDO $ 6.434,37
AGUIRRE SILVIA SUSANA $ 6.430,55
ESCUDERO ANA ALICIA $ 6.265,84
CIBEIRA LILIANA ELVIRA $ 6.264,93
REYES SONIA PATRICIA $ 6.264,74
GONZALEZ MARA SILVINA FERNANDA $ 6.258,64
BORDON FELIPE ALEJANDRO $ 6.255,27
MAZZOLA MARIA ALEJANDRA $ 6.251,07
TRINIDAD ELDA ZUNILDA $ 6.248,28
RAMIREZ NILDA ELENA $ 6.247,35
PERALTA MARIA INES $ 6.246,64
GENNARI ADRIANA LUCIA $ 6.242,09
OITANA RAQUEL ROSA $ 6.240,50
RAMBORGER MARTA ISABEL $ 6.239,89
CARRASCO SUSANA ELIZABETH $ 6.234,68
TORRECILLA BLANCANIEVES ANA $ 6.232,34
LIOY JOSEFINA ESTER $ 6.231,16
CLAVIN SILVIA GLADYS $ 6.230,80
VARGAS ANGÉLICA MABEL $ 6.230,71
DIAZ BEATRIZ GRISELDA $ 6.228,97
ZITO ESTELA IRENE $ 6.228,32
CORDERO NESTOR RUBEN $ 6.226,06
FONTANA MARISA OLGA $ 6.226,06
ZAMORA PEDRO ANTONIO $ 6.225,55
CARRION ZULEMA DEL VALLE $ 6.224,91
ZAYAS EDGARDO NORBERTO $ 6.224,80
ESCALADA JULIO CESAR $ 6.220,61
ARRIOLA ESTELA IRENE $ 6.219,62
LOBATO SANTIAGO EMETERIO $ 6.219,50
ETULAIN CRISTINA RAQUEL $ 6.217,96
MARLIA FABIANA VANESA $ 6.216,34
FOLONIER MARIA MARGARITA $ 6.215,51
CALDERON EDGARDO ALEJANDRO $ 6.215,49
GARAGNANI MARIA GRACIELA $ 6.212,72
RODRIGUEZ EDUARDO ALBERTO ALEJ $ 6.210,31
GONZALEZ AMARILLA MARIA DE $ 6.207,52
SCHWAB SILVIA ADRIANA $ 6.198,05
ROMANO MARIA JOSEFINA $ 6.197,71
FUNES JORGELINA ALEJANDRA $ 6.192,85
CORNEJO INZUNZA JOAQUIN $ 6.174,52
DOMINGUEZ GABRIELA BEATRIZ $ 6.174,52
ZORROZUA CARLOS DANIEL $ 6.037,33
ROSALES NORMA BEATRIZ $ 6.036,09
CHENU ROBERTO ANIBAL $ 6.033,39
CHICO ANA CAROLINA $ 6.031,52
ESCALANTE CAROLA GRISELDA $ 6.031,52
PALACIOS CLAUDIA MABEL $ 6.031,52
RODRIGUEZ VIVIANA MARIA $ 6.031,52
TRONCOSO ALEJANDRA MERCEDES $ 6.031,52
PRONO SANDRA IRENE $ 6.030,74
GONZALEZ TERESITA DE JESUS $ 6.029,19
HOLZER HUMBERTO $ 6.028,37
BARRIA CLAUDIA FABIANA $ 6.026,63
SOSA MARIA JOSE $ 6.022,87
SOLORZA NORMA LILIA $ 6.017,83
BORDON NORMA ISABEL $ 6.014,62
ASES JORGE DAMIAN $ 6.006,79
MAMANI JULIA CELIA $ 6.005,74
GUDIÑO JESUS ANGEL $ 6.003,73
MANCONI SANDRA MONICA DEL VALLE $ 6.002,32
EGRESOS TOTALES $ 7.773.122,63
QUE LE PAGAMOS ENTRE TODA LA SOCIEDAD POR EL "SERVICIO" QUE PRESTAN?
Y A OTRAS NO LES DARA VERGÜENZA
COBRAR EL SUELDO QUE COBRAN POR EL "SERVICIO" QUE NO
PRESTAN? Y TODAS ELLAS NO SABEN QUE LA PROVINCIA ESTA EN
CRISIS? QUE ENSEÑAN EN LAS ESCUELAS? SALVARSE ELLAS
Y LOS DEMÁS NO IMPORTAN?
EGRESOS TOTALES $ 7.773.122,63
VER EN LEER MAS EL LISTADO
| Listado de los docentes que cobran mas de 6.000 pesos | |||||
| CARDONA MARIA FERNANDA | BOUJON HILDA MARIA | ||||
| $ 17.216,01 | $ 10.928,30 | ||||
| ANTISTA TERESA NOEMI | DEMBOREYNSKY SONIA MABEL | ||||
| $ 17.083,93 | $ 10.920,87 | ||||
| CLARKE SANDRA ANA | BUSTO GRACIELA NIDIA | ||||
| $ 15.035,26 | $ 10.842,10 | ||||
| PAEZ LUIS RICARDO | VARELA NANCY DEL VALLE | ||||
| $ 14.846,35 | $ 10.711,69 | ||||
| MARTINEZ CARLOS ANTONIO | PRIETO DARIO WALTER | ||||
| $ 14.818,72 | $ 10.710,97 | ||||
| MARTUCCI MARIA TERESA | WOLANIUK GABRIELA INES | ||||
| $ 14.711,94 | $ 10.677,75 | ||||
| BRASESCO ANA MARIA | ROMERO DIEGO RUBEN | ||||
| $ 13.978,85 | $ 10.675,21 | ||||
| PERCARA MARIA INES | CHAMILLARD AURORA LETICIA | ||||
| $ 13.525,44 | $ 10.674,95 | ||||
| RAMONET MARIA DE LOS DESAMPARA | FLORES GERARDO ARGENTINO | ||||
| $ 13.499,02 | $ 10.591,65 | ||||
| ENCISO JORGE ARIEL | MAIDANA MIRIAM DEL CARMEN | ||||
| $ 13.187,41 | $ 10.562,71 | ||||
| LINNER ADOLFO NORBERTO | ALVAREZ LIDIA MIRTA | ||||
| $ 12.895,08 | $ 10.558,97 | ||||
| PACHECO NORMA MIRIAM | CORTEZ MARCELA ELENA | ||||
| $ 12.812,29 | $ 10.554,96 | ||||
| WALTER ALICIA ROSA | OLIVA GRACIELA ESTELA | ||||
| $ 12.708,31 | $ 10.548,68 | ||||
| ALVAREZ CARLOS CESAR | VALINOTTI SUSANA BEATRIZ | ||||
| $ 12.573,04 | $ 10.507,79 | ||||
| GUGLIOTTELLA HECTOR FERNANDO | GHIONI CARLOS ALBERTO | ||||
| $ 12.447,17 | $ 10.447,28 | ||||
| FERRERO OSVALDO EMILIO | LUBONE EDITH EMILSE | ||||
| $ 12.400,57 | $ 10.435,13 | ||||
| RICCHINI MARCELO | BERNACHEA RICARDO ANTONIO | ||||
| $ 12.083,30 | $ 10.409,70 | ||||
| CARUCCI JUAN ENRIQUE | PAREDES ROBERTO EDUARDO | ||||
| $ 12.080,56 | $ 10.403,01 | ||||
| MOLINA SANDRA ISABEL | GODOY MARIA ELENA | ||||
| $ 11.924,24 | $ 10.376,59 | ||||
| TOSSEN MARCELINO DEL VALLE | CASTRO LILIANA BEATRIZ | ||||
| $ 11.857,91 | $ 10.375,59 | ||||
| CASTILLO ELISABETH ESTER | GARCIA MABEL LEONOR | ||||
| $ 11.761,58 | $ 10.375,07 | ||||
| CARRERA ROSA VIVIANA | TAPIA PATRICIA MONICA | ||||
| $ 11.731,80 | $ 10.342,26 | ||||
| NUÑEZ ROSA DEL VALLE | BOVAZZI MARIA FERNANDA | ||||
| $ 11.715,16 | $ 10.271,37 | ||||
| CATTIGNANO SILVIA CAROLINA | BARBOZA JORGE LUIS | ||||
| $ 11.711,09 | $ 10.259,82 | ||||
| REAL SILVIA MABEL | TERNAVASIO PABLO ERIC | ||||
| $ 11.684,57 | $ 10.235,09 | ||||
| REBUÑAL MARIA MARTA | FERRARIO GABRIEL | ||||
| $ 11.576,14 | $ 10.205,16 | ||||
| RAMIREZ NIDIA FERNANDA | FINARDI ADRIANA EMMA | ||||
| $ 11.542,69 | $ 10.182,95 | ||||
| DAPRA GLADYS DEL VALLE | YARDIN MARIA DEL CARMEN | ||||
| $ 11.458,51 | $ 10.171,41 | ||||
| VITALONI SUSANA ESTHER | FERNANDEZ MARINA DELIA | ||||
| $ 11.434,85 | $ 10.169,34 | ||||
| VILARO MARIA PIA | PACHECO MONICA BEATRIZ | ||||
| $ 11.394,65 | $ 10.167,86 | ||||
| ISOLA VERONICA ROXANA | LUDUEÑA STELLA MARIS | ||||
| $ 11.228,57 | $ 10.073,16 | ||||
| FUCKS GRACIELA NOEMI | GIGLIO NORMA MABEL | ||||
| $ 11.219,62 | $ 10.063,67 | ||||
| ZOCCA ESMERALDA SUSANA | ASSAD GUILLERMO ALBERTO | ||||
| $ 11.198,41 | $ 10.054,70 | ||||
| NIELLES RITO RAUL | SORIA NORMA BEATRIZ | ||||
| $ 11.159,25 | $ 10.031,33 | ||||
| ALMIRON ARTURO FEDERICO | BERNI MARIA ELENA | ||||
| $ 11.078,60 | $ 9.994,67 | ||||
| LAPLAGNE ELSA ESTELA | ROJO ADRIANA GRACIELA | ||||
| $ 11.066,09 | $ 9.993,13 | ||||
| LOPEZ AUIL HECTOR ANTONIO | ALVAREZ MIRTA LILIAN | ||||
| $ 10.981,34 | $ 9.971,73 | ||||
| GIORGETTI JUAN GUILLERMO | PUTALLAZ MARIA ROSA | ||||
| $ 9.450,48 | $ 9.022,71 | ||||
| ORTIZ LEONARDO PABLO | SOSA PABLA | ||||
| $ 9.442,29 | $ 9.017,17 | ||||
| POGGI CLARA ROSA | BRACKLO ROBERTO ENRIQUE | ||||
| $ 9.441,30 | $ 9.015,44 | ||||
| GENSKE MIRTA ESTER | ABREGU ALDO AROLDO | ||||
| $ 9.431,44 | $ 9.012,19 | ||||
| BEJARANO ESTELA MARI | MARCHESE MONICA VIVIANA | ||||
| $ 9.408,92 | $ 9.000,75 | ||||
| GODOY VERGARA ALBA NIDIA | TACCHI JORGELINA MABEL | ||||
| $ 9.406,23 | $ 8.995,44 | ||||
| MICHAUD PATRICIA NOEMI | LUIZON STELIOS DEMETRIO | ||||
| $ 9.403,37 | $ 8.980,16 | ||||
| ALTAMIRANO MARTA SUSANA | FERNANDEZ ROBERTO ORLANDO | ||||
| $ 9.401,97 | $ 8.947,85 | ||||
| GLAVE LILIAN CELIA | VIRGA MARISA MABEL | ||||
| $ 9.384,56 | $ 8.936,77 | ||||
| QUINTANA CELIA | FONT SILVIA MABEL | ||||
| $ 9.369,83 | $ 8.927,47 | ||||
| BOGADO GUSTAVO ALCIDES | GARCIA CLAUDIA ESTELA | ||||
| $ 9.352,26 | $ 8.914,26 | ||||
| MEDINA UFERER MARIA LUISA | FERRARIS MARIO JOSE | ||||
| $ 9.346,62 | $ 8.905,92 | ||||
| HERMIDA MONICA ALEJANDRA | GREINER SILVIA RAMONA | ||||
| $ 9.316,15 | $ 8.902,37 | ||||
| GUTIERREZ IRENE | SUAREZ MARIANO RODRIGO | ||||
| $ 9.315,17 | $ 8.902,35 | ||||
| BONADIES MARCELO HUMBERTO | LORENZON LAURA CRISTINA | ||||
| $ 9.305,62 | $ 8.901,36 | ||||
| CACERES YOLANDA DEL CARMEN | VAAMONDE CLAUDIA EDITH | ||||
| $ 9.290,23 | $ 8.887,52 | ||||
| SANCHEZ CLAUDIA INES | GRANADO IRMA BEATRIZ | ||||
| $ 9.282,81 | $ 8.859,96 | ||||
| BOTTINO OSVALDO FRANCISCO | RODRIGUEZ HEBE SONIA DEL V | ||||
| $ 9.275,71 | $ 8.858,56 | ||||
| FELIPPA LUIS ADAN | RIOS VERONICA BEATRIZ | ||||
| $ 9.255,15 | $ 8.855,33 | ||||
| FERNANDEZ RAUL FABIAN | DOMINGUEZ LETICIA ELISABET | ||||
| $ 9.253,42 | $ 8.850,19 | ||||
| VALDEZ KARINA ALEJANDRA | VILCA ESMERITA CARMEN | ||||
| $ 9.243,02 | $ 8.840,49 | ||||
| PICCIOCHI ALEJANDRO | VARELA DAMILANO CLAUDIA ANALI | ||||
| $ 9.239,74 | $ 8.814,26 | ||||
| QUONDAMATTEO JOSE LUIS | ARIAS VICTOR FABIAN | ||||
| $ 9.227,04 | $ 8.812,98 | ||||
| CANDIA JUANA ISABEL | WICHELEWSKI DORIS RAQUEL | ||||
| $ 9.216,30 | $ 8.810,13 | ||||
| CACERES MIGUEL ANGEL | FANCHOVICH CARLOS MIGUEL | ||||
| $ 9.215,08 | $ 8.805,01 | ||||
| MARCOLONGO GLADIS TERESITA | WEINGAST LILIAN GLORIA | ||||
| $ 9.202,75 | $ 8.783,38 | ||||
| CHIRINO OLGA ROSANA | MENDAÑA SUSANA BEATRIZ | ||||
| $ 9.188,10 | $ 8.781,68 | ||||
| ORTIZ MONICA RAQUEL | ALLAMAN SERGIO ADRIAN | ||||
| $ 9.187,88 | $ 8.766,86 | ||||
| MARREZZA LIDIA MONICA | ARMAS JOSE OSCAR | ||||
| $ 9.186,95 | $ 8.765,24 | ||||
| ZULIANI SILVIA PATRICIA | PAGALDAY NOEMI RAQUEL | ||||
| $ 9.180,87 | $ 8.745,42 | ||||
| SALINAS RENE HUMBERTO | MUÑOZ HECTOR GABRIEL | ||||
| $ 9.163,67 | $ 8.732,45 | ||||
| ZERPA RICARDO | WOZNIAK WALTER ALFREDO PEDRO | ||||
| $ 9.158,52 | $ 8.730,52 | ||||
| FERREYRA SERGIO OMAR | GALLARDO ARIEL JOSE | ||||
| $ 9.147,84 | $ 8.716,84 | ||||
| BELLON GERARDO RAUL | GOROBSOV WALTER ALFREDO | ||||
| $ 9.113,61 | $ 8.715,61 | ||||
| ADANTO SEGUNDO ANTONIO | ALTAMIRANO DUILIO EDGARDO | ||||
| $ 9.105,24 | $ 8.704,52 | ||||
| MONDACA RAFAEL ANTONIO | ORTEGA MARIA ROSA | ||||
| $ 9.101,03 | $ 8.700,61 | ||||
| FERRARIS GABRIEL OMAR | AVILA BERTA DOMINGA RUFINA | ||||
| $ 9.073,33 | $ 8.696,34 | ||||
| NIETO MARIA DELIA | NICALA JOSE LUIS | ||||
| $ 9.041,17 | $ 8.692,45 | ||||
